| FUNÇÃO | VALOR POR HORA | VALOR POR MÊS | |
| Ajudante | 4,03 | 886,6 | |
| Meio Oficial | 4,13 | 908,6 | |
| Apontador | 4,67 | 1.027,40 | |
| Pintor | 5,27 | 1.159,40 | |
| Lixador | 5,27 | 1.159,40 | |
| Isolador | 5,51 | 1.212,20 | |
| Lubrificador | 5,52 | 1.214,40 | |
| Montador | 5,52 | 1.214,40 | |
| Pintor Industrial | 5,52 | 1.214,40 | |
| Almoxarife | 5,56 | 1.223,20 | |
| Operador de guindaste 15 ton | 5,86 | 1.289,20 | |
| Montador de Andaime | 5,93 | 1.304,60 | |
| Operador de Empilhadeira | 5,93 | 1.304,60 | |
| Rigger/Sinaleiro | 6,09 | 1.339,80 | |
| Eletricista | 6,09 | 1.339,80 | |
| Jatista | 6,09 | 1.339,80 | |
| Maçariqueiro | 6,09 | 1.339,80 | |
| Mecânico Montador | 6,09 | 1.339,80 | |
| Refratarista | 6,09 | 1.339,80 | |
| Caldeireiro | 6,66 | 1.465,20 | |
| Encanador Industrial | 6,66 | 1.465,20 | |
| Funileiro | 6,66 | 1.465,20 | |
| Soldador Chaparia (2f/3f) | 6,66 | 1.465,20 | |
| Op. Guindaste 18 ton. | 6,73 | 1.480,60 | |
| Eletricista Man. e Força e Cont. | 7,74 | 1.702,80 | |
| Mecânico Manutenção | 7,74 | 1.702,80 | |
| Instrumentista / Calibrador | 7,86 | 1.729,20 | |
| Soldador 6G/RX/Carvoeiro | 7,86 | 1.729,20 | |
| Op. Guindaste 25 ton. | 8,21 | 1.806,20 | |
| Soldador Mig | 8,3 | 1.826,00 | |
| Encarregado Adm. de Obras | 8,4 | 1.848,00 | |
| Mecânico Ajustador | 9 | 1.980,00 | |
| Torneiro Mec. Manutenção | 9 | 1.980,00 | |
| Op. Guindaste de 26 ton a 50 ton. | 9,01 | 1.982,20 | |
| Soldador Tig | 9,72 | 2.138,40 | |
| Mestre | 10,17 | 2.237,40 | |
| Supervisor Adm. de Obras | 10,17 | 2.237,40 | |
| Op. Guindaste de 50 ton a 100 ton | 10,33 | 2.272,60 | |
| Op. Guindaste acima de 100 ton | 11,37 | 2.501,40 | |
| Encarregado | 11,69 | 2.571,80 |
Pisos / Ampliação REPAR
Assinar:
Postagens (Atom)